企業(yè)問題診斷
立即登記
一、公司介紹
蒙娜麗莎集團股份有限公司位于佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn),是一家集科研開發(fā)、創(chuàng)意設(shè)計、專業(yè)生產(chǎn)、市場營銷為一體的高新技術(shù)、A股上市陶瓷公司(股票代碼:002918)。蒙娜麗莎集團于1992年成立,1998年由集體所有制轉(zhuǎn)制為民營企業(yè),2015年整體變更設(shè)立股份公司,2017年在深圳證券交易所A股上市。蒙娜麗莎集團現(xiàn)有10家全資子公司,擁有佛山西樵、清遠(yuǎn)源潭、梧州藤縣三個生產(chǎn)基地,目前有21條陶瓷磚生產(chǎn)線和4條陶瓷板生產(chǎn)線。
蒙娜麗莎集團擁有“蒙娜麗莎”、“QD”兩個品牌,產(chǎn)品涵蓋陶瓷磚、陶瓷板、巖板、瓷藝畫等多個品類,擁有覆蓋全國各省、市、自治區(qū)約3000多個專賣店和營銷網(wǎng)點,為廣大消費者提供及時周到的服務(wù)。
二、項目背景
改善前企業(yè)問題點 | |
1 | 公司毛利率持續(xù)下降 |
2 | 項目延期情況嚴(yán)重,客戶滿意度差 |
3 | 缺少項目節(jié)點管控機制 |
4 | 物料使用不規(guī)范、物料種類多,管理難度大 |
5 | 缺少激勵機制、研發(fā)人員工作氛圍差 |
三、項目實施過程
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段 | 第五階段 | |
企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研 | 產(chǎn)品開發(fā)體系構(gòu)建 | 產(chǎn)品規(guī)劃體系構(gòu)建 | 產(chǎn)品組織體系建立 | 產(chǎn)品管理體系建立 | |
1 | 產(chǎn)品戰(zhàn)略理解 | 產(chǎn)品開發(fā)團隊建立 | 產(chǎn)品規(guī)劃團隊建立 | 柔性產(chǎn)線復(fù)制推廣 | 技術(shù)體系建立 |
2 | 產(chǎn)品線分類分析 | 人才盤點與引進 | 需求管理設(shè)計 | 技術(shù)晉升通道設(shè)計 | 項目經(jīng)理培養(yǎng) |
3 | 開發(fā)組織分析 | 開發(fā)主流程建立 | 產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計 | 任職資格設(shè)計 | 產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng) |
4 | 開發(fā)流程分析 | 開發(fā)評審機制建立 | 產(chǎn)品立項管理設(shè)計 | 技術(shù)培訓(xùn)體系設(shè)計 | 產(chǎn)品線獨立運作模式 |
5 | 產(chǎn)品KPI分析 | 項目監(jiān)控、協(xié)調(diào)機制建立 | 產(chǎn)品決策機制建立 | 薪酬激勵機制設(shè)計 | 產(chǎn)品管理體系與其他體系融合 |
6 | 方案設(shè)計與研討 | 研發(fā)關(guān)鍵數(shù)據(jù)體系建立 | 產(chǎn)品生命周期管理 |
四、項目實施成效
改善成果 | |
1 | 項目準(zhǔn)時結(jié)案率提升44.8% |
2 | 研發(fā)人員人均效率提升35.2% |
3 | 新品銷售占比43.8% |
4 | 研發(fā)人員流失率下降37.8% |
5 | 沉淀一套研發(fā)項目節(jié)點管理機制,培養(yǎng)研發(fā)管理人員10人 |
6 | 沉淀一套研發(fā)項目激勵機制 |